三个理由,够了。
花在哪、省在哪,一张表看清。
| 对比维度 | 传统点单/收银系统 | 来单QR 年费版 |
|---|---|---|
| 资料审核 | 营业执照/身份证正反面/银行卡/门头照片等繁琐材料 | 无需任何证件,从源头杜绝隐私泄露风险 |
| 收银机/收银系统/点菜平板/点菜机 | ¥ 2,000 ~ 4,000 | ¥ 0 |
| 网线/路由器/网络设备 | ¥ 100 ~ 500+ | ¥ 0 |
| 支付抽成 | 日流水 * 每笔0.6% * 365天 | ¥ 0 |
| 客户数据归属 | 平台收集,可能推荐给同行 | 不收集 |
| 到账时间 | D+1 | 秒到 |
| 菜品/订单限制 | 有上限,加量需加价 | 无 |
| 系统维护/更新 | 依赖服务商,响应慢 | 终身免费升级(含功能迭代与性能优化) |
| 首年综合成本 | ¥5,000~10,000+ | ¥999 /年 |
| 同等费用下,首年成本即可覆盖我们 5 ~ 10+年费用 |
输入手机号 + 日营业额,5 秒看到结果。我们马上联系您,帮您落地。
从菜品管理到数据统计,从扫码点单到 NFC 碰一碰,一站式搞定。
低开发成本、高感知价值的营销工具,夫妻店也能玩转数字化营销。
90%的老板选SaaS年费版。有IT团队的可以考虑私有化部署。
到期不自动扣款,续费自愿
直接回答,不绕弯子。